HS Satin color chart

1Red 12 23 34
2 13 24 35
3 14 25 36
4 15 26 37
5 16 27 38
6 17 28 39
7 18 29 40HS Pool Blue
8 19 30 41
9 20 31 42
10 21 32 43
11 HS watermelon 22  HS watermelon 33 44
45 56 67 78
46 57 68 79 Champagne
47 58 69 80
48 59 70 81
49 60 71 82
50 61 72 83
51 62 73 84
52 63 74 85
53 64 75 86
54 65 clover 76 87
55 66 77 88
89

100 111

 
90 101 112  
91 102 113  
92 103    
93 104    
94 105   127
95 106   128
96 107   129
97 108   130
98 109   131
99 110   132